为您推荐热门产品
深圳市奥德机械有限公司
公司地址:深圳市宝安区松岗镇东方大道田洋三路 9号
联系电话:13632603844(黄先生)
公司邮箱:hwq@gdaode.com
作者:admin 发布时间:2021-08-06 06:46:58点击:270
项目 | ITEM |
单位 UNIT |
型号 Model |
AEWF-180 | |||
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进水温Inlet water temperature +25℃~180℃ |
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±0.1 |
电源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
传热媒体 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却 Indirect Cooling | |
加热能力 | Heating capacity | KW | 12 |
电机功率 | Moter power | KW | 0.5 |
循环泵流量 | Pump flow | L/min | 25 |
循环泵扬程 | Pump head | m | 40 |
最大电力消耗 | Max. power consumption | KW | 12.5 |
报警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超温/过载/高压 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷却水配管 | Cooling water pipe | inch | 1/2 |
循环水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整机参考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 720*288*580 |
项目 | ITEM |
单位 UNIT |
型号 Model |
AUTWD-20-24 | |||
温控范围 | Temp control range | ℃ | 进水温Inlet water temperature +25℃~200℃ |
温控精度 | Temp control accuracy | ℃ | PID ±1 |
电源 | Power supply | AC 3Φ380V 50HZ(3 phase+Earth) | |
传热媒体 | Heat transfer medium | 水 Water | |
冷却方式 | Cooling method | 间接冷却 Indirect Cooling | |
冷却功率 | Cooling power | KW | 80KW @150℃ |
加热能力 | Heating capacity | KW | 24*2 |
电机功率 | Moter power | KW | 1.7 |
循环泵流量 | Pump flow | L/min | 90 |
循环泵扬程 | Pump head | m | 65 |
最大电力消耗 | Max. power consumption | KW | 53.6 |
报警功能 | Alarm function |
逆相/缺水/超温/过载/高压 Pump reversal/Water shortage/Overheating/Overloading/High pressure |
|
冷却水配管 | Cooling water pipe | inch | 1.2 |
循环水配管 | Circulating water pipe | inch | 1 |
整机参考尺寸 | Size(L×W×H) | mm | 1350*600*1300 |
Copyright © 2020-2024 深圳市奥德机械有限公司 All Rights Reserved. | 网站地图 | 粤ICP备09137134号-19建站